<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Análisis inversiones inmobiliarias archivos - Inversión Inmobiliaria Alicante</title>
	<atom:link href="https://www.inversioninmobiliaria.es/analisis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Inversión Inmobiliaria Alicante</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Jun 2020 07:01:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://www.inversioninmobiliaria.es/wp-content/uploads/2020/11/favicon.ico</url>
	<title>Análisis inversiones inmobiliarias archivos - Inversión Inmobiliaria Alicante</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Volatilidad en el sector inmobiliario, ¿Cómo afecta a nuestras inversiones inmobiliarias?</title>
		<link>https://www.inversioninmobiliaria.es/volatilidad-como-nos-afecta/</link>
					<comments>https://www.inversioninmobiliaria.es/volatilidad-como-nos-afecta/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan Luis (admin)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2020 17:09:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis inversiones inmobiliarias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inversioninmobiliaria.es/?p=47203</guid>

					<description><![CDATA[<p>A medida que los expertos económicos buscan indicadores claros para predecir la tendencia de precios en el sector inmobiliario, las señales nos llevan a teorías y opiniones para todos los gustos y son muchos los economistas o analistas que pasan el día comentando cualquier mínimo cambio o noticia sobre el sector. Pero del mismo modo [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.inversioninmobiliaria.es/volatilidad-como-nos-afecta/">Volatilidad en el sector inmobiliario, ¿Cómo afecta a nuestras inversiones inmobiliarias?</a> se publicó primero en <a href="https://www.inversioninmobiliaria.es">Inversión Inmobiliaria Alicante</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.inversioninmobiliaria.es/volatilidad-como-nos-afecta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La fórmula definitiva para calcular el Precio de Compra de un Inmueble para reformar.</title>
		<link>https://www.inversioninmobiliaria.es/precio-compra-inmueble/</link>
					<comments>https://www.inversioninmobiliaria.es/precio-compra-inmueble/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan Luis (admin)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Nov 2019 09:53:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis inversiones inmobiliarias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inversioninmobiliaria.es/?p=4257</guid>

					<description><![CDATA[<p>La pregunta que recibo con mayor frecuencia de clientes o nuevos inversores inmobiliarios que buscan su primera operación es la siguiente: ¿Cómo determino el precio máximo que debo pagar al intentar comprar una propiedad que necesita una rehabilitación o reforma? La mayoría de inversores tiene alguna técnica de análisis cuantitativo que utilizan para determinar su [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.inversioninmobiliaria.es/precio-compra-inmueble/">La fórmula definitiva para calcular el Precio de Compra de un Inmueble para reformar.</a> se publicó primero en <a href="https://www.inversioninmobiliaria.es">Inversión Inmobiliaria Alicante</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.inversioninmobiliaria.es/precio-compra-inmueble/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué es una buena financiación? Quizás no sea exactamente lo que pensaba.</title>
		<link>https://www.inversioninmobiliaria.es/buena-financiacion/</link>
					<comments>https://www.inversioninmobiliaria.es/buena-financiacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan Luis (admin)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2019 09:58:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis inversiones inmobiliarias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inversioninmobiliaria.es/?p=4254</guid>

					<description><![CDATA[<p>En diversos libros de finanzas, comenzando con Padre Rico Padre Pobre hasta muchos sobre inversiones en general o inversiones inmobiliarias en particular se trata de diferenciar la deuda en buena o mala. La deuda buena es en principio cualquier préstamo que tiene el potencial de generar ingresos y aumentar su patrimonio neto. La deuda mala [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.inversioninmobiliaria.es/buena-financiacion/">¿Qué es una buena financiación? Quizás no sea exactamente lo que pensaba.</a> se publicó primero en <a href="https://www.inversioninmobiliaria.es">Inversión Inmobiliaria Alicante</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.inversioninmobiliaria.es/buena-financiacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inversiones Inmobiliarias y en Bolsa: 5 Similitudes y Diferencias clave.</title>
		<link>https://www.inversioninmobiliaria.es/inversiones-inmobiliarias-bolsa-similitudes-diferencias/</link>
					<comments>https://www.inversioninmobiliaria.es/inversiones-inmobiliarias-bolsa-similitudes-diferencias/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan Luis (admin)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2019 12:55:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis inversiones inmobiliarias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inversioninmobiliaria.es/?p=4207</guid>

					<description><![CDATA[<p>Seguimos analizando las posibilidades para nuestro patrimonio y cubriendo tanto inversiones inmobiliarias como inversión en bolsa. Buscando información sobre el tema y como enfocar una comparativa justa, vale la pena comentar el siguiente hallazgo, un estudio económico que analiza los retornos de inversiones inmobiliarias, acciones, bonos y letras en los últimos 145 años. Puede ser [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.inversioninmobiliaria.es/inversiones-inmobiliarias-bolsa-similitudes-diferencias/">Inversiones Inmobiliarias y en Bolsa: 5 Similitudes y Diferencias clave.</a> se publicó primero en <a href="https://www.inversioninmobiliaria.es">Inversión Inmobiliaria Alicante</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.inversioninmobiliaria.es/inversiones-inmobiliarias-bolsa-similitudes-diferencias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 Maneras de Reducir el Riesgo en tus Inversiones Inmobiliarias.</title>
		<link>https://www.inversioninmobiliaria.es/reducir-riesgo-inversiones-inmobiliarias/</link>
					<comments>https://www.inversioninmobiliaria.es/reducir-riesgo-inversiones-inmobiliarias/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan Luis (admin)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2019 21:52:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis inversiones inmobiliarias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inversioninmobiliaria.es/?p=3798</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se ha hablado de una posible recesión en los próximos años, y esta posibilidad parece ahora más probable dada la reciente curva de tipos de interés USA invertida, la guerra comercial con China, el próximo Brexit y más. ¿Significa que debería dejar de comprar inversiones inmobiliarias? ¡La respuesta es no! O al menos no en [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.inversioninmobiliaria.es/reducir-riesgo-inversiones-inmobiliarias/">5 Maneras de Reducir el Riesgo en tus Inversiones Inmobiliarias.</a> se publicó primero en <a href="https://www.inversioninmobiliaria.es">Inversión Inmobiliaria Alicante</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.inversioninmobiliaria.es/reducir-riesgo-inversiones-inmobiliarias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Clasificación de Inversiones Inmobiliarias ¿Dónde y en qué Propiedades debo Invertir?</title>
		<link>https://www.inversioninmobiliaria.es/clasificacion-inversiones-inmobiliarias/</link>
					<comments>https://www.inversioninmobiliaria.es/clasificacion-inversiones-inmobiliarias/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan Luis (admin)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2019 09:44:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis inversiones inmobiliarias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inversioninmobiliaria.es/?p=3406</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conforme avanzas con la inversión inmobiliaria oirás hablar de una ubicación A, B, C o D;  o ubicaciones de clase alta, media y baja, u otro tipo de escalas. Esta clasificación se basará en aspectos objetivos y subjetivos, sin reglas claras, y puede diferir en la opinión de varios inversores. Tú puedes considerar una zona A [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.inversioninmobiliaria.es/clasificacion-inversiones-inmobiliarias/">Clasificación de Inversiones Inmobiliarias ¿Dónde y en qué Propiedades debo Invertir?</a> se publicó primero en <a href="https://www.inversioninmobiliaria.es">Inversión Inmobiliaria Alicante</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.inversioninmobiliaria.es/clasificacion-inversiones-inmobiliarias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Viviendas para Reformar, ¿una Buena Opción de Inversión Inmobiliaria?</title>
		<link>https://www.inversioninmobiliaria.es/viviendas-para-reformar-una-buena-opcion-de-inversion-inmobiliaria/</link>
					<comments>https://www.inversioninmobiliaria.es/viviendas-para-reformar-una-buena-opcion-de-inversion-inmobiliaria/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan Luis (admin)]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2019 09:44:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis inversiones inmobiliarias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inversioninmobiliaria.es/?p=3358</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una opción de inversión que puede ser muy interesante es la compra de inmuebles que requieren de reformas y aumentar gracias a ello su valor. Es una estrategia muy popular, pero realizada sin el conocimiento necesario puede tener resultados desastrosos, como he visto en muchas ocasiones. En este post, quería dar una introducción sobre cómo abordar esta [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.inversioninmobiliaria.es/viviendas-para-reformar-una-buena-opcion-de-inversion-inmobiliaria/">Viviendas para Reformar, ¿una Buena Opción de Inversión Inmobiliaria?</a> se publicó primero en <a href="https://www.inversioninmobiliaria.es">Inversión Inmobiliaria Alicante</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.inversioninmobiliaria.es/viviendas-para-reformar-una-buena-opcion-de-inversion-inmobiliaria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beneficio Neto, el indicador que todo inversor inmobiliario debe conocer.</title>
		<link>https://www.inversioninmobiliaria.es/beneficio-neto/</link>
					<comments>https://www.inversioninmobiliaria.es/beneficio-neto/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan Luis (admin)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2019 16:41:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis inversiones inmobiliarias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inversioninmobiliaria.es/?p=3317</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tanto a la hora de buscar nuevas oportunidades inmobiliarias como al analizar un inmueble en rentabilidad, el Beneficio neto es uno de los indicadores clave. Este valor nos permitirá calcular el valor del activo, y en última instancia el nivel de su patrimonio inmobiliario. El Beneficio Neto al detalle. Si eres un nuevo inversor inmobiliaria existen [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.inversioninmobiliaria.es/beneficio-neto/">Beneficio Neto, el indicador que todo inversor inmobiliario debe conocer.</a> se publicó primero en <a href="https://www.inversioninmobiliaria.es">Inversión Inmobiliaria Alicante</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.inversioninmobiliaria.es/beneficio-neto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
